Reservation
속초 버드아일랜드 펜션 예약안내
속초 버드아일랜드 펜션 - 예약안내
요금안내
| 객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 준성수기1 | 성수기1 | 극성수기 | 비수기2 | 준성수기2 | 성수기2 | 연휴 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
| 201호(오션뷰) | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 59,000 | 89,000 | 149,000 | 79,000 | 109,000 | 169,000 | 119,000 | 149,000 | 209,000 | 199,000 | 229,000 | 289,000 | 59,000 | 89,000 | 169,000 | 89,000 | 119,000 | 179,000 | 149,000 | 179,000 | 239,000 | 209,000 | 209,000 | 209,000 |
| 202호(오션뷰) | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 59,000 | 89,000 | 149,000 | 79,000 | 109,000 | 169,000 | 119,000 | 149,000 | 209,000 | 199,000 | 229,000 | 289,000 | 59,000 | 89,000 | 169,000 | 89,000 | 119,000 | 179,000 | 149,000 | 179,000 | 239,000 | 209,000 | 209,000 | 209,000 |
| 203호(오션뷰) | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 59,000 | 89,000 | 149,000 | 79,000 | 109,000 | 169,000 | 119,000 | 149,000 | 209,000 | 199,000 | 229,000 | 289,000 | 59,000 | 89,000 | 169,000 | 89,000 | 119,000 | 179,000 | 149,000 | 179,000 | 239,000 | 209,000 | 209,000 | 209,000 |
| 301호(오션뷰) | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 59,000 | 89,000 | 149,000 | 79,000 | 109,000 | 169,000 | 119,000 | 149,000 | 209,000 | 199,000 | 229,000 | 289,000 | 59,000 | 89,000 | 169,000 | 89,000 | 119,000 | 179,000 | 149,000 | 179,000 | 239,000 | 209,000 | 209,000 | 209,000 |
| 302호(오션뷰) | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 59,000 | 89,000 | 149,000 | 79,000 | 109,000 | 169,000 | 119,000 | 149,000 | 209,000 | 199,000 | 229,000 | 289,000 | 59,000 | 89,000 | 169,000 | 89,000 | 119,000 | 179,000 | 149,000 | 179,000 | 239,000 | 209,000 | 209,000 | 209,000 |
| 303호(오션뷰) | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 59,000 | 89,000 | 149,000 | 79,000 | 109,000 | 169,000 | 119,000 | 149,000 | 209,000 | 199,000 | 229,000 | 289,000 | 59,000 | 89,000 | 169,000 | 89,000 | 119,000 | 179,000 | 149,000 | 179,000 | 239,000 | 209,000 | 209,000 | 209,000 |
| 501호(오션뷰) | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 59,000 | 89,000 | 149,000 | 79,000 | 109,000 | 169,000 | 119,000 | 149,000 | 209,000 | 199,000 | 229,000 | 289,000 | 59,000 | 89,000 | 169,000 | 89,000 | 119,000 | 179,000 | 149,000 | 179,000 | 239,000 | 209,000 | 209,000 | 209,000 |
| 502호(오션뷰) | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 59,000 | 89,000 | 149,000 | 79,000 | 109,000 | 169,000 | 119,000 | 149,000 | 209,000 | 199,000 | 229,000 | 289,000 | 59,000 | 89,000 | 169,000 | 89,000 | 119,000 | 179,000 | 149,000 | 179,000 | 239,000 | 209,000 | 209,000 | 209,000 |
| 503호(오션뷰) | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 59,000 | 89,000 | 149,000 | 79,000 | 109,000 | 169,000 | 119,000 | 149,000 | 209,000 | 199,000 | 229,000 | 289,000 | 59,000 | 89,000 | 169,000 | 89,000 | 119,000 | 179,000 | 149,000 | 179,000 | 239,000 | 209,000 | 209,000 | 209,000 |
- 집기품목 : TV, 금연, 냉장고, 드라이기, 린스, 비누, 비데, 샴푸, 에어컨, 와이파이, 인덕션, 전기밥솥, 전자레인지, 취사시설/도구, 치약, 커피포트, 타월, 테라스, 핸드폰충전기, 욕실용품, VOD, OTT, 바다전망
| 객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 201호(오션뷰) | 정상가 | 59,000 | 89,000 | 149,000 | |
| 준성수기1 | 79,000 | 109,000 | 169,000 | ||
| 성수기1 | 119,000 | 149,000 | 209,000 | ||
| 극성수기 | 199,000 | 229,000 | 289,000 | ||
| 비수기2 | 59,000 | 89,000 | 169,000 | ||
| 준성수기2 | 89,000 | 119,000 | 179,000 | ||
| 성수기2 | 149,000 | 179,000 | 239,000 | ||
| 연휴 | 209,000 | 209,000 | 209,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 202호(오션뷰) | 정상가 | 59,000 | 89,000 | 149,000 | |
| 준성수기1 | 79,000 | 109,000 | 169,000 | ||
| 성수기1 | 119,000 | 149,000 | 209,000 | ||
| 극성수기 | 199,000 | 229,000 | 289,000 | ||
| 비수기2 | 59,000 | 89,000 | 169,000 | ||
| 준성수기2 | 89,000 | 119,000 | 179,000 | ||
| 성수기2 | 149,000 | 179,000 | 239,000 | ||
| 연휴 | 209,000 | 209,000 | 209,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 203호(오션뷰) | 정상가 | 59,000 | 89,000 | 149,000 | |
| 준성수기1 | 79,000 | 109,000 | 169,000 | ||
| 성수기1 | 119,000 | 149,000 | 209,000 | ||
| 극성수기 | 199,000 | 229,000 | 289,000 | ||
| 비수기2 | 59,000 | 89,000 | 169,000 | ||
| 준성수기2 | 89,000 | 119,000 | 179,000 | ||
| 성수기2 | 149,000 | 179,000 | 239,000 | ||
| 연휴 | 209,000 | 209,000 | 209,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 301호(오션뷰) | 정상가 | 59,000 | 89,000 | 149,000 | |
| 준성수기1 | 79,000 | 109,000 | 169,000 | ||
| 성수기1 | 119,000 | 149,000 | 209,000 | ||
| 극성수기 | 199,000 | 229,000 | 289,000 | ||
| 비수기2 | 59,000 | 89,000 | 169,000 | ||
| 준성수기2 | 89,000 | 119,000 | 179,000 | ||
| 성수기2 | 149,000 | 179,000 | 239,000 | ||
| 연휴 | 209,000 | 209,000 | 209,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 302호(오션뷰) | 정상가 | 59,000 | 89,000 | 149,000 | |
| 준성수기1 | 79,000 | 109,000 | 169,000 | ||
| 성수기1 | 119,000 | 149,000 | 209,000 | ||
| 극성수기 | 199,000 | 229,000 | 289,000 | ||
| 비수기2 | 59,000 | 89,000 | 169,000 | ||
| 준성수기2 | 89,000 | 119,000 | 179,000 | ||
| 성수기2 | 149,000 | 179,000 | 239,000 | ||
| 연휴 | 209,000 | 209,000 | 209,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 303호(오션뷰) | 정상가 | 59,000 | 89,000 | 149,000 | |
| 준성수기1 | 79,000 | 109,000 | 169,000 | ||
| 성수기1 | 119,000 | 149,000 | 209,000 | ||
| 극성수기 | 199,000 | 229,000 | 289,000 | ||
| 비수기2 | 59,000 | 89,000 | 169,000 | ||
| 준성수기2 | 89,000 | 119,000 | 179,000 | ||
| 성수기2 | 149,000 | 179,000 | 239,000 | ||
| 연휴 | 209,000 | 209,000 | 209,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 501호(오션뷰) | 정상가 | 59,000 | 89,000 | 149,000 | |
| 준성수기1 | 79,000 | 109,000 | 169,000 | ||
| 성수기1 | 119,000 | 149,000 | 209,000 | ||
| 극성수기 | 199,000 | 229,000 | 289,000 | ||
| 비수기2 | 59,000 | 89,000 | 169,000 | ||
| 준성수기2 | 89,000 | 119,000 | 179,000 | ||
| 성수기2 | 149,000 | 179,000 | 239,000 | ||
| 연휴 | 209,000 | 209,000 | 209,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 502호(오션뷰) | 정상가 | 59,000 | 89,000 | 149,000 | |
| 준성수기1 | 79,000 | 109,000 | 169,000 | ||
| 성수기1 | 119,000 | 149,000 | 209,000 | ||
| 극성수기 | 199,000 | 229,000 | 289,000 | ||
| 비수기2 | 59,000 | 89,000 | 169,000 | ||
| 준성수기2 | 89,000 | 119,000 | 179,000 | ||
| 성수기2 | 149,000 | 179,000 | 239,000 | ||
| 연휴 | 209,000 | 209,000 | 209,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 503호(오션뷰) | 정상가 | 59,000 | 89,000 | 149,000 | |
| 준성수기1 | 79,000 | 109,000 | 169,000 | ||
| 성수기1 | 119,000 | 149,000 | 209,000 | ||
| 극성수기 | 199,000 | 229,000 | 289,000 | ||
| 비수기2 | 59,000 | 89,000 | 169,000 | ||
| 준성수기2 | 89,000 | 119,000 | 179,000 | ||
| 성수기2 | 149,000 | 179,000 | 239,000 | ||
| 연휴 | 209,000 | 209,000 | 209,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 금연, 냉장고, 드라이기, 린스, 비누, 비데, 샴푸, 에어컨, 와이파이, 인덕션, 전기밥솥, 전자레인지, 취사시설/도구, 치약, 커피포트, 타월, 테라스, 핸드폰충전기, 욕실용품, VOD, OTT, 바다전망
-
- 예약안내
유의사항
- [입퇴실안내]
- 입실: 15시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 22시 00분
※ 22시 이후에 도착하실 경우 미리 연락바랍니다.
[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 8세 이상
- 아동: 36개월 이상~8세 미만
- 유아: 36개월 미만
[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 20,000원, 아동 1인 20,000원, 유아 무료
(1박기준/현장결제)
※ 최대인원 초과입실 불가
[공용바베큐]
- 이용 장소: 공용 바베큐장
- 이용 요금: 2인 기준 20,000원 / 추가시 1인당 10,000원 (1박기준/현장결제)
- 이용 시간: 17:00~22:00
※ 준비 시간: 17:00~19:00
- 우천 시: 이용 가능
- 동계 시: 이용 가능
※ 사계절 이용 가능
※ 입실 시 사용 여부 안내 필요
※ 기본양념 개인지참 필수
※ 숯/그릴 개인지참 불가
[부대시설]
- 노래방 도보 5분
[편의 및 주변 시설]
- 와이파이 보유
- 넷플릭스 이용 가능
※ 로그인 별도 필요
- 편의점: CU 속초청호점 도보 6분
- 마트: 이마트 속초점 차량 3분
- 속초해수욕장 도보 8분
- 속초관광수산시장 차량 8분
- 아바이마을 차량 4분
[주차장]
- 주차장 보유
- 주차 대수: 객실당 1대 가능
[공지사항]
※ 속초 새섬 펜션(속초 버드아일랜드 펜션) 상호명 변경 안내
미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다. -
- 예약안내
환불규정
- * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가



