Reservation
속초 버드아일랜드 펜션 예약안내
속초 버드아일랜드 펜션 - 예약안내
요금안내
객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 준성수기 | 성수기 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
201호(오션뷰) | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 59,000 | 89,000 | 149,000 | 89,000 | 129,000 | 209,000 | 149,000 | 189,000 | 269,000 |
202호(오션뷰) | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 59,000 | 89,000 | 149,000 | 89,000 | 129,000 | 209,000 | 149,000 | 189,000 | 269,000 |
203호(오션뷰) | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 59,000 | 89,000 | 149,000 | 89,000 | 129,000 | 209,000 | 149,000 | 189,000 | 269,000 |
301호(오션뷰) | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 59,000 | 89,000 | 149,000 | 89,000 | 129,000 | 209,000 | 149,000 | 189,000 | 269,000 |
302호(오션뷰) | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 59,000 | 89,000 | 149,000 | 89,000 | 129,000 | 209,000 | 149,000 | 189,000 | 269,000 |
303호(오션뷰) | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 59,000 | 89,000 | 149,000 | 89,000 | 129,000 | 209,000 | 149,000 | 189,000 | 269,000 |
501호(오션뷰) | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 59,000 | 89,000 | 149,000 | 89,000 | 129,000 | 209,000 | 149,000 | 189,000 | 269,000 |
502호(오션뷰) | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 59,000 | 89,000 | 149,000 | 89,000 | 129,000 | 209,000 | 149,000 | 189,000 | 269,000 |
503호(오션뷰) | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 59,000 | 89,000 | 149,000 | 89,000 | 129,000 | 209,000 | 149,000 | 189,000 | 269,000 |
- 집기품목 : TV, 금연, 냉장고, 드라이기, 린스, 비누, 비데, 샴푸, 에어컨, 와이파이, 인덕션, 전기밥솥, 전자레인지, 취사시설/도구, 치약, 커피포트, 타월, 테라스, 핸드폰충전기, 욕실용품, VOD, 바다전망
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
201호(오션뷰) | 정상가 | 59,000 | 89,000 | 149,000 | |
준성수기 | 89,000 | 129,000 | 209,000 | ||
성수기 | 149,000 | 189,000 | 269,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
202호(오션뷰) | 정상가 | 59,000 | 89,000 | 149,000 | |
준성수기 | 89,000 | 129,000 | 209,000 | ||
성수기 | 149,000 | 189,000 | 269,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
203호(오션뷰) | 정상가 | 59,000 | 89,000 | 149,000 | |
준성수기 | 89,000 | 129,000 | 209,000 | ||
성수기 | 149,000 | 189,000 | 269,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
301호(오션뷰) | 정상가 | 59,000 | 89,000 | 149,000 | |
준성수기 | 89,000 | 129,000 | 209,000 | ||
성수기 | 149,000 | 189,000 | 269,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
302호(오션뷰) | 정상가 | 59,000 | 89,000 | 149,000 | |
준성수기 | 89,000 | 129,000 | 209,000 | ||
성수기 | 149,000 | 189,000 | 269,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
303호(오션뷰) | 정상가 | 59,000 | 89,000 | 149,000 | |
준성수기 | 89,000 | 129,000 | 209,000 | ||
성수기 | 149,000 | 189,000 | 269,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
501호(오션뷰) | 정상가 | 59,000 | 89,000 | 149,000 | |
준성수기 | 89,000 | 129,000 | 209,000 | ||
성수기 | 149,000 | 189,000 | 269,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
502호(오션뷰) | 정상가 | 59,000 | 89,000 | 149,000 | |
준성수기 | 89,000 | 129,000 | 209,000 | ||
성수기 | 149,000 | 189,000 | 269,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
503호(오션뷰) | 정상가 | 59,000 | 89,000 | 149,000 | |
준성수기 | 89,000 | 129,000 | 209,000 | ||
성수기 | 149,000 | 189,000 | 269,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 |
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 금연, 냉장고, 드라이기, 린스, 비누, 비데, 샴푸, 에어컨, 와이파이, 인덕션, 전기밥솥, 전자레인지, 취사시설/도구, 치약, 커피포트, 타월, 테라스, 핸드폰충전기, 욕실용품, VOD, 바다전망
-
- 예약안내
유의사항
- 주소 : 강원도 속초시 청호해안길 53
최대 인원 초과시 입실이 불가 하며 펜션의 객실요금은
각 객실의 기준인원이 이용할 수 있는 요금이며 기준인원이 넘어가는
추가인원에 대한 비용은 별도 지불하셔야 합니다.
# 인원추가시 (1박기준/현장결제)
1인당 2만원 36개월 이상
※ 최대인원 초과입실 불가
입실:15시, 퇴실:11시
※ 22시 이후에 도착하실 경우 미리 연락바랍니다.
[공지사항]
속초 새섬 펜션 - 속초 버드아일랜드 펜션
상호명 변경되었으니 참고바랍니다.
# 숯불바베큐
*사계절 이용가능한 공용 바베큐장으로 어느계절에 오셔도 쾌적하게 즐길 수 있습니다*
준비시간 : 17:00 ~ 19:00
이용시간 : 17:00 ~ 22:00
이용가격 : 2인 기준 20,000원 / 추가시 1인당 10,000원
*입실 시 사용여부 알려주세요
※ 우천 및 동계시 가능
※ 기본양념 개인지참 필수
※ 숯/그릴 개인지참 불가
# 부대시설
1) 주차장
객실당 1대 가능
2) 마트/편의점
편의점 : CU 속초청호점 도호 6분
마트 : 이마트 속초점 차량 3분
3) 와이파이
전객실 와이파이 가능
4) 해수욕장
속초해수욕장 도보 5분
5) 노래방
도보 5분
# 주변 관광지
속초해수욕장 (도보 8분)
속초관광수산시장 (차량 8분)
아바이마을 (차량 4분)
* 숙박 업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 해당 펜션은 동성인 경우에도 미성년자 입실이 절대 불가하며 해당 사유로 환불 받을 수 없습니다.
* 펜션의 객실 예약현황은 실시간 예약특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약금액(객실금액 옵션금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다.
* 객실 및 주변시설 이용 시 시설물의 훼손, 분실에 대한 책임은 투숙객에게 있으며, 손해배상의 책임을 질 수 있습니다.
* 객실의 안전과 화재예방을 위해 객실 내에서 생선이나 고기 등을 굽는 직화 방식은 허용되지 않으며, 개인적으로 준비해 오는 취사도구(그릴, 숯, 전기/전열기구 등)은 반입이 금지되어 있습니다.
당일예약,당일입실의경우(특히18시이후 늦은입실) 이용이 불가할수도 있으니 반드시 이용가능여부를 펜션측에 문의후 구매해 주시기 바랍니다. pm 21시 이후 예약건들은 100%확정예약을 보장하지 않습니다. -
- 예약안내
환불규정
- * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가